福彩3D完整开奖记录 · 每日实时更新 · 号码走势分析
以下为近30期福彩3D完整开奖号码,数据持续更新中
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024349 | 12-19 | 3 7 1 | 11 | 6 |
| 2024348 | 12-18 | 9 4 6 | 19 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 2 2 5 | 9 | 3 |
| 2024346 | 12-16 | 8 0 3 | 11 | 8 |
| 2024345 | 12-15 | 1 6 9 | 16 | 8 |
| 2024344 | 12-14 | 4 4 7 | 15 | 3 |
| 2024343 | 12-13 | 0 8 2 | 10 | 8 |
| 2024342 | 12-12 | 6 3 5 | 14 | 3 |
| 2024341 | 12-11 | 7 1 4 | 12 | 6 |
| 2024340 | 12-10 | 3 9 0 | 12 | 9 |
| 2024339 | 12-09 | 5 5 2 | 12 | 3 |
| 2024338 | 12-08 | 8 7 1 | 16 | 7 |
| 2024337 | 12-07 | 2 0 6 | 8 | 6 |
| 2024336 | 12-06 | 4 3 9 | 16 | 6 |
| 2024335 | 12-05 | 1 1 8 | 10 | 7 |
| 2024334 | 12-04 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2024333 | 12-03 | 9 5 7 | 21 | 4 |
| 2024332 | 12-02 | 0 3 3 | 6 | 3 |
| 2024331 | 12-01 | 7 8 6 | 21 | 2 |
| 2024330 | 11-30 | 2 4 1 | 7 | 3 |
| 2024329 | 11-29 | 5 0 9 | 14 | 9 |
| 2024328 | 11-28 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024327 | 11-27 | 1 7 2 | 10 | 6 |
| 2024326 | 11-26 | 8 4 0 | 12 | 8 |
| 2024325 | 11-25 | 6 9 3 | 18 | 6 |
| 2024324 | 11-24 | 4 1 5 | 10 | 4 |
| 2024323 | 11-23 | 0 2 7 | 9 | 7 |
| 2024322 | 11-22 | 9 8 4 | 21 | 5 |
| 2024321 | 11-21 | 3 5 6 | 14 | 3 |
3D号码走势综合分析图(百位/十位/个位)
近50期和值变化趋势
各号码出现频率统计图
1. 彩票是一种娱乐方式,请理性投注,量力而行。
2. 未满18周岁禁止购买彩票。
3. 本站仅提供开奖数据查询服务,不销售任何彩票。
4. 历史开奖数据仅供参考,不构成任何投注建议。
5. 请通过正规渠道购买彩票,谨防网络诈骗。
理性购彩 快乐生活
双色球开奖
大乐透开奖
排列三开奖
七星彩开奖